诉讼保全申请费
| 标的额 | 费率 | 速算增加额 |
| 不超过1000元 | 30元 | |
| 超过1000元至10万元 | 1% | +20 |
| 超过10万元 | 0.5% | +520 |
| 每件最多不超过5000元 | ||
执行申请费
| 标的额 | 费率 | 速算增加额 |
| 没有执行金额的 | 每件收50元至500元 | |
| 不超过1万元 | 50元 | |
| 超过1万元至50万元 | 1.5% | -100 |
| 超过50万元至500万元 | 1% | +2400 |
| 超过500万元至1000万元 | 0.5% | +27400 |
| 超过1000万元 | 0.1% | +67400 |
财产案件收费标准
| 级别 | 标的额 | 费率 | 速算增加额 |
| 1 | 不超过1万元 | 50元 | |
| 2 | 超过1万元至10万元 | 2.5% | -200 |
| 3 | 超过10万元至20万元 | 2% | +300 |
| 4 | 超过20万元至50万元 | 1.5% | +1300 |
| 5 | 超过50万元至100万元 | 1% | +3800 |
| 6 | 超过100万元至200万元 | 0.9% | +4800 |
| 7 | 超过200万元至500万元 | 0.8% | +6800 |
| 8 | 超过500万元至1000万元 | 0.7% | +11800 |
| 9 | 超过1000万元至2000万元 | 0.6% | +21800 + |
| 10 | 超过2000万元 | 0.5% | +41800 |
感谢您的来访,获取更多精彩文章请收藏本站。
© 版权声明
本站所有内容仅供参考学习,切勿用于违法犯罪,资源仅供学习和交流使用,严禁商用,涉及违法犯罪概不负责!
THE END








暂无评论内容